"
Lehrpersonen Schuljahr 2011 / 12
|
Kurzname
|
Name
|
Vorname
|
|
Klassenlehrer
|
| An | Auf der Maur | Nicola | B1A | |
| Bd | Baldegger | Anita | ||
| Bl | Bali-Gehri | Liliane | DHF3C | |
| Ba | Baumann | Brigitte | DHF2F, E3A | |
| Bc | Baumann | Cornel | ||
| Br | Beer | Roland | DHA1B | |
| Bp | Bucheli | Patrick | ||
| Be | Burri | Eliane | E1C, E2B | |
| Ct | Camenzind | Toni | ||
| Cs | Christen Müller | Sibylle | DHF2C | |
| Ci | Cilurzo | Mauro | ||
| Cm | Clavadetscher | Martina | ||
| Do | Dormann | Elena | E1B, E3C | |
| Er | Eicher | Reto | ||
| En | Enzmann | Alex | E2A, M3C | |
| Fl | Falk-Giger | Pia | B2B, E1G | |
| Fa | Fankhauser | Suzanne | DHF2A, E2E | |
| Fg | Frigg | Ralf | ||
| Fr | Fröhli-Daniel | Lena | B2A, B3A, DHF3A | |
| Fu | Fuchs | Priska | E2D, E3E | |
| Ft | Furter | Thomas | E3G, M1A | |
| Ga | Gross | Adrian | DHF1F | |
| Gue | Gürber | Ralph | ||
| Hr | Haener | Ruedi | DHF1B | |
| Hf | Hafner | Urs | M1C, M3A | |
| Hel | Helfer Alvarez | Mónica | ||
| He | Hess-Rohrer | Marianne | ||
| Hs | Hirschi | Sandra | ||
| Hm | Hoffmann-Häberli | Barbara | ||
| Ho | Hofmann | Peter R. | E2F | |
| Hi | Hofrichter | Odette | E2C, E3F | |
| Hl | Hollenstein | Adrian | B3B | |
| Hv | Horschik | Veronika | ||
| Hg | Huber-Gehrig | Anita | DHA1A, DHA2A | |
| Itt | Iten-Wirz | Theo | ||
| Ke | Kennel | Anita | ||
| Ki | Kilchoer | Daniel | E1A | |
| Ks | Kilchör-Mattli | Sandra | DHF1E | |
| Lp | Landolt | Peter | ||
| Ma | Marti | Karin | DHF1C | |
| Or | Orler | Beat | ||
| Oyt | Otypka | Alesch | ||
| Py | Peyer | Patricia | DHF1A, DHF3E | |
| Rh | Reiterhauser | Larissa | E1D | |
| Ri | Riedler | Stefan | M2C | |
| Rr | Roth-Huber | Rachel | ||
| Ru | Rübenacker | Peter | ||
| Sa | Sandhofer | Markus | ||
| Sb | Schnurrenberger Sidler | Jacqueline | M2A | |
| Sk | Schönknecht | Berty | DHF2E | |
| Sl | Seiler | Benno | M1B | |
| Si | Sidler | Benno | BVIN2A, EVIN1A, EVIN2A, | |
| Sp | Smeets | Pieter | ||
| Sm | Stebler | Matthias | M2B, M3B | |
| Su | Steinle | Judith | BA1B | |
| Th | Thommen Sampino | Claudine | E3D | |
| Tm | Truttmann | Hansjörg | ||
| Vgd | van Gessel Elsener | Dorine | ||
| Wp | Wespi | Judith | DHF2B | |
| Wo | Wolfensberger | Marianne | DHF2D, DHF3B | |
| Wt | Wüest | Stefanie | ||
| Wu | Wullschleger | Maria-Lourdes | E3B | |
| Zn | Zehnder | Maya | DHA2B, DHF1D | |
| Zg | Zingg | Gerhard | BA1A, BA2A | |
| Zp | Zürcher | Paul | E1E, E2G |
"